プリント基板総合メーカー|RITAエレクトロニクス株式会社 > 技術資料 > コネクタやケーブルの実測ベース電気モデル
■内容:基板実装コネクタ、ケーブルのSPICEモデル(HSPICE、PSPICE)
■使用方法:サブサーキットとして、SPICEモデルをシミュレータへ取り込み、各ポートを下記の通りに設定してください。
・5ポートモデルの場合:Port1:入力ピン(+)、Port2:出力ピン(+)、
Port3:入力ピン(-)、Port4:出力ピン(-)、
Port5:GNDピン
・3ポートモデルの場合:Port1:入力ピン、Port2:出力ピン、Port3:GNDピン
■注意事項:SPICEモデルは、基板対基板、または基板対ケーブルを嵌合した状態の実測データより作成しているため、基板のフットプリントとパターンの一部が含まれています。
項目 | ファイル名 | 形式 | |
---|---|---|---|
PCI_Expressカードエッジコネクタ | PCIExpress_pcb.sp | HSPICE | |
PCIExpress_pcb.cir | PSPICE | ||
PCIExpress_pcb_PT.pdf | パターンデータ | ||
PCIExpress_pcb_GB | ガーバーデータ | ||
CompactPCIコネクタ | CompactPCI_pcb.sp | HSPICE | |
CompactPCI_pcb.cir | PSPICE | ||
CompactPCI_pcb_PT.pdf | パターンデータ | ||
CompactPCI_pcb_GB | ガーバーデータ | ||
DIMMソケット | DIMM_pcb.sp | HSPICE | |
DIMM_pcb.cir | PSPICE | ||
DIMM_pcb_PT.pdf | パターンデータ | ||
DIMM_pcb_GB | ガーバーデータ | ||
SMAコネクタ1(信号線径φ0.45mm) | SMA1_pcb.sp | HSPICE | |
SMA1_pcb.cir | PSPICE | ||
SMA1_pcb_PT.pdf | パターンデータ | ||
SMA1_pcb_GB | ガーバーデータ | ||
SMAコネクタ2(信号線径φ1.27mm) | SMA2_pcb.sp | HSPICE | |
SMA2_pcb.cir | PSPICE | ||
SMA2_pcb_PT.pdf | パターンデータ | ||
SMA2_pcb_GB | ガーバーデータ | ||
InfiniBandコネクタ+ケーブル(1m) | InfiniBand_con_pcb.sp | コネクタHSPICE | |
InfiniBand_con_pcb.cir | コネクタPSPICE | ||
InfiniBand_cab_pcb.sp | ケーブルHSPICE | ||
InfiniBand_cab_pcb.cir | ケーブルPSPICE | ||
InfiniBand_pcb_PT.pdf | パターンデータ | ||
InfiniBand_pcb_GB | ガーバーデータ |
ファイルのダウンロードは会員資料ダウンロードページの、タイトル「コネクタやケーブルの実測ベース電気モデル」よりお願いします。
【ダウンロード資料例】
など全70テーマ